625
关注度
92%
好评率
87%
开店率

| 项目 | 便利店 | 标准店 | 旗舰店 |
| 预估营业额(元/月) | 37800 | 70200 | 118800 |
| 总面积(㎡) | 30-100 | 101-120 | 150以上 |
| 预估厨房面积(㎡) | 15-25 | 25-50 | 50-70 |
| 人员配置 | 2 | 4 | 6 |
| 预估座位数(个) | 30-50 | 50-100 | 150-200 |
| 加盟金(元) | 20000 | 20000 | 20000 |
| 设备金额(元) | 60000 | 80000 | 100000 |
| 装修金额(元) | 45000 | 60000 | 200000 |
| 第一批物料 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 总准备金 | 140000 | 180000 | 350000 |



关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯